Jämförelse
Samma kommersiella kärna som HubSpot, Pipedrive, Upsales eller Lime, plus den svenska datan och den källbaserade researchen de saknar. Jämfört funktion för funktion, inklusive var andra ligger före.
Allt ett säljteam förväntar sig finns i båda: pipelines, uppföljningar, e-post- och kalendersynk, dubbletter, importer, rapporter och GDPR-verktyg.
Publika listpriser per användare och månad, faktureras årsvis, som de publicerades i oktober 2026. Ungefärliga valutaomräkningar; kontrollera leverantörens sida innan beslut.
| TFH CRM | Zoho CRM | |
|---|---|---|
| Lägsta betalplan | Team från 449 kr | Standard cirka 14 $ (ungefärligt) |
| Mellan-/populär plan | Business från 849 kr | Professional cirka 23 $, Enterprise cirka 40 $ |
| Onboardingavgift | Ingen | Ingen |
| Krediter eller mätning | Inga, skälig användning | Zia AI på Professional+; telefonikrediter |
| Datalagring | Sverige, eller era egna servrar | EU-datacenter (zoho.eu) |
| Egen drift | Ja, docker compose med källkod | Nej |
| Ägande av koden | Ja | Delvis, Deluge-skript |
| Bindnings- och uppsägningstid | Månadsvis utan bindning, eller 12 månader | Månads- eller årsvis |
| Funktion | TFH CRM | Zoho CRM |
|---|---|---|
| Poster och svensk data | ||
| Svensk registerdata: SNI-koder, bokslut, adresser | Inbyggt, ingår i en standardplan | Finns inte |
| Skapa VD, styrelse och ägare som personer automatiskt | Inbyggt, ingår i en standardplan | Finns inte |
| Hitta kontakter på företagets webbplats med källa | Inbyggt, ingår i en standardplan | Delvis eller begränsat |
| Härledning av e-postmönster utan krediter | Inbyggt, ingår i en standardplan | Delvis eller begränsat |
| Ändringshistorik per fält | Inbyggt, ingår i en standardplan | Inbyggt, ingår i en standardplan |
| Dubblettkontroll och sammanslagning | Inbyggt, ingår i en standardplan | Inbyggt, ingår i en standardplan |
| CSV-/Excel-import och export | Inbyggt, ingår i en standardplan | Inbyggt, ingår i en standardplan |
| Prospektering och pipeline | ||
| Affärer, flera pipelines, orsaker till vunnet/förlorat | Inbyggt, ingår i en standardplan | Inbyggt, ingår i en standardplan |
| Leadscoring | Inbyggt, ingår i en standardplan | Inbyggt, ingår i en standardplan |
| Uppföljning vid loggning, förseningskoll | Inbyggt, ingår i en standardplan | Inbyggt, ingår i en standardplan |
| Konfigurerbara aktivitetstyper och utfall | Inbyggt, ingår i en standardplan | Delvis eller begränsat |
| Kommunikation | ||
| E-postsynk med öppnings-/klickspårning | Inbyggt, ingår i en standardplan | Inbyggt, ingår i en standardplan |
| Inbyggd tvåvägs-sms | Inbyggt, ingår i en standardplan | Inbyggt, ingår i en standardplan |
| Mötesbokning och kalendersynk | Inbyggt, ingår i en standardplan | Inbyggt, ingår i en standardplan |
| Inbyggd telefoni och inspelning | Finns inte | Inbyggt, ingår i en standardplan |
| AI och insikt | ||
| AI-utkast till e-post med er egen kunskap | Inbyggt, ingår i en standardplan | Högre nivå, tillägg eller krediter |
| Webbplatsbaserad research med okända uppgifter flaggade | Inbyggt, ingår i en standardplan | Delvis eller begränsat |
| DISC-personlighetsprofil på en kontakt | Inbyggt, ingår i en standardplan | Finns inte |
| Automation och analys | ||
| Dashboards och rapporter | Inbyggt, ingår i en standardplan | Inbyggt, ingår i en standardplan |
| Säljprognoser | Inbyggt, ingår i en standardplan | Inbyggt, ingår i en standardplan |
| Produkter och offerter | Inbyggt, ingår i en standardplan | Inbyggt, ingår i en standardplan |
| Arbetsflödesautomation | Delvis eller begränsat | Inbyggt, ingår i en standardplan |
| Plattform, säkerhet och ägande | ||
| Egen drift / on-prem | Inbyggt, ingår i en standardplan | Finns inte |
| Datalagring i EU eller Sverige | Inbyggt, ingår i en standardplan | Inbyggt, ingår i en standardplan |
| GDPR-verktyg | Inbyggt, ingår i en standardplan | Inbyggt, ingår i en standardplan |
| Ni äger och kan ändra koden | Inbyggt, ingår i en standardplan | Delvis eller begränsat |
| Alla funktioner i alla planer, inga krediter | Inbyggt, ingår i en standardplan | Finns inte |
| Nativ mobilapp | Delvis eller begränsat | Inbyggt, ingår i en standardplan |
| SSO / SCIM | Finns inte | Inbyggt, ingår i en standardplan |
| Öppet API, webhooks och marknadsplats | Delvis eller begränsat | Inbyggt, ingår i en standardplan |
Exportera företag, kontakter, affärer och anteckningar från Zoho som CSV.
Importguiden mappar kolumner, flaggar dubbletter och visar en testkörning innan något skrivs.
Importera er registerfil så att varje företag får SNI-koder, bokslut och ledningspersoner.
Säljarna kopplar Gmail eller Outlook, pipelines och aktivitetstyper sätts upp i Inställningar, och teamet börjar logga.
Anteckningar, affärer och kontaktfält följer med via CSV. E-posthistorik kan synkas på nytt för CRM-kontakter när en säljare kopplar Gmail eller Outlook.
Oftast, eftersom alla funktioner finns i alla planer och det inte finns några krediter eller onboardingavgifter. Jämför prisraderna ovan med er nuvarande faktura.
Ja. Importera, låt teamet arbeta i TFH CRM under provperioden och behåll Zoho i läsläge tills ni säger upp.
Jämförelsen är sammanställd från leverantörernas pris- och hjälpsidor i oktober 2026. Paketeringen ändras ofta, så kontrollera leverantörens plansida innan beslut. HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho, Microsoft Dynamics 365, Upsales och Lime CRM är varumärken som tillhör respektive ägare; TFH CRM är inte knutet till dem.